Centrocampista
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amestoy | Gregorio | Amestoy Querejeta | 15/05/1916 | 0 | 1170 | 3 | 0 | 0 |
![]() Primo | Primitivo | Villacampa Viscasillas | 02/07/1913 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pelayo | Pelayo | García Sancho | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ramos | Jesús | Ramos Guinea | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Muñoz | Antonio | Muñoz Ibáñez | 05/05/1911 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ontoria | Sebastián | Ontoria Escolaza | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Cavia | Alejandro | Cavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Elzo | Castor | Elzo Medina | - | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 |
![]() Ibarra | Manuel | Ibarra Echano | 21/02/1905 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sabadell | Antonio | Sabadell Querol | 15/10/1916 | 0 | 900 | 1 | 0 | 0 |
![]() V. Bueno | Víctor | Bueno Cartagena | 06/03/1921 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bilbao | Víctor | Bilbao Iturbe | 26/02/1913 | 0 | 720 | 1 | 0 | 0 |
![]() Juanito Ruiz | Juan | Ruiz Cambra | 08/02/1914 | 0 | 1890 | 4 | 0 | 0 |
![]() Tomás | Tomás | Arnanz Arribas | 29/12/1910 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
![]() Doro | Doroteo | Elorriaga Barrueta | 0 | 1440 | 3 | 0 | 0 | |
![]() Unamuno | Vicente | Unamuno Ibarzábal | 08/07/1917 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() Vilanova | José | Vilanova Rubio | - | 0 | 1440 | 9 | 0 | 0 |
![]() Aldana | Cecilio | Aldana Yagüe | 22/11/1922 | 0 | 1530 | 3 | 0 | 0 |
![]() Unamuno II | Vicente | Unamuno Ibarzabal | 08/07/1917 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() Zapata | Juan | Zapata Sánchez | 23/02/1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















