Defensa
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Azcárate | Pedro Filiberto | Azcarate Aguirre | 22/08/1924 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cosculluela | Teófilo | Coscolluela Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Aráiz | Esteban | Aráiz | 0 | 720 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Bernabé | Bernabé | Prieto Sogo | 11/06/1924 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paquito | Francisco | Fernández Menéndez | 25/11/1923 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() Solsona | Salvador | Solsona | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Hernández | Teodoro | Hernández de las Heras | 16/03/1920 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Soladrero | Enrique | Soladrero Arbide | 30/04/1913 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 |
![]() V. Bueno | Víctor | Bueno Cartagena | 06/03/1921 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matamala | Conrado | Matamala Sistac | 26/02/1918 | 0 | 990 | 1 | 0 | 0 |
![]() Castillo | Martín Vicente | Castillo Oporto | 10/11/1920 | 0 | 2070 | 1 | 0 | 0 |
![]() Viso | Eduardo | Viso Abella | 16/12/1919 | 0 | 1530 | 5 | 0 | 0 |
![]() Navarrete | Ceferino | Navarrete Sánchez | 14/06/1921 | 0 | 2070 | 7 | 0 | 0 |
![]() Mesitas | Faustino | Mesa Fernández | 17/12/1919 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aldana | Cecilio | Aldana Yagüe | 22/11/1922 | 0 | 810 | 2 | 0 | 0 |
![]() Narro | Antonio | Narro de Povar | 25/07/1920 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mariano | Mariano | Uceda Valdelvira | 30/01/1922 | 0 | 1800 | 15 | 0 | 0 |
![]() Solanas | José | Solanas Marín | 05/12/1922 | 0 | 507 | 0 | 0 | 1 |
![]() Fustero | Sebastián | Fustero Ochoa | 19/09/1924 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
![]() Martínez | Manuel | Martínez Menéndez | 09/12/1918 | 0 | 1620 | 2 | 0 | 0 |
![]() Galobart | Ernesto | Galobart Monell | 21/11/1921 | 0 | 990 | 4 | 0 | 0 |






