- Nacionalidad
España- Posición
- Defensa
- Nombre
- Carlos
- Apellidos
- Nieto Herrero
- Ciudad
- Zaragoza
- Fecha de Nacimiento
- 05/05/1996
- Altura
- 1'79 m
- Peso
- 74 kg
- Temporadas en el RZ
- 9
Segunda División
| Temporada | Club | PJ | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Real Zaragoza | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Real Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-17 | Real Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Real Zaragoza | 23 | 1 | 8 | 1 |
| 2019-20 | Real Zaragoza | 31 | 1 | 5 | 0 |
| 2020-21 | Real Zaragoza | 33 | 0 | 6 | 1 |
| 2021-22 | Real Zaragoza | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Real Zaragoza | 24 | 0 | 5 | 1 |
| 2023-24 | Real Zaragoza | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Real Zaragoza | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 138 | 2 | 27 | 3 |
Segunda División B
| Temporada | Club | PJ | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Deportivo Aragón | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 2017-18 | Deportivo Aragón | 13 | 1 | 4 | 0 |
| Total | - | 25 | 1 | 9 | 0 |
