- Nacionalidad
España- Posición
- Centrocampista
- Nombre
- José Raúl
- Apellidos
- Gutiérrez Parejo
- Ciudad
- Zaragoza
- Fecha de Nacimiento
- 30/12/1996
- Altura
- 1'77 m
- Peso
- 74 kg
- Temporadas en el RZ
- 4
Segunda División
| Temporada | Club | PJ | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Real Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Real Zaragoza | 29 | 1 | 2 | 0 |
| 2018-19 | Real Zaragoza | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Real Zaragoza | 30 | 4 | 7 | 1 |
| 2023-24 | Real Zaragoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Real Zaragoza | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Real Zaragoza | 26 | 0 | 5 | 0 |
| Total | - | 115 | 10 | 17 | 1 |
Segunda División B
| Temporada | Club | PJ | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Deportivo Aragón | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey
| Temporada | Club | PJ | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Real Zaragoza | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Real Zaragoza | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
