Presidente: José María Gayarre
Entrenador: Felipe Dos Santos / Tomás
Estadio: Torrero
Defensa
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() D. Chacártegui | Domingo | Chacártegui | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Gómez | Prudencio | Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() J. Chacártegui | Juan | Chacártegui | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Deusto | Luis | Deusto | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emparanza | Jesús María | Emparanza | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Almandoz | José | Almandóz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Amand | Javier | Amand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Anduíza | Diodoro | Anduiza Saloña | 28/09/1909 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Bilbao | Víctor | Bilbao Iturbe | 26/02/1913 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() Juanito Ruiz | Juan | Ruiz Cambra | 08/02/1914 | 0 | 10 | 0 | 0 |
![]() Rolloso | Gregorio | Rolloso | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Tomás | Tomás | Arnanz Arribas | 29/12/1910 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() Costa | José Luis | Costa Cenzano | 06/10/1909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lucio | Lucio | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altas
| Jugador | Procedencia |
|---|---|
| Amestoy | S.D. Amistad de Zaragoza |
| Costa | Atlético de Madrid |
| Deusto | Ribera C.F. |
| Emparanza | Tolosa F.C. |
| Lucio | Erandio C.F. |
| Ortúzar | Amorebieta C.F. |
| Primo | S.D. Huesca |
Bajas
| Jugador | Destino |
|---|---|
| Barañano | – |
| Esteban | Retirado |
| Mendiburu | – |
| Orcolaga | – |
| Salas | F.C. Barcelona |
| Zorrozúa | Retirado |
Próximamente
Clasificación Mancomunado
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logroño | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| 2 | Donostia | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 |
| 3 | Zaragoza F.C. | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 |
| 4 | Osasuna | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 15 | 4 |
| 5 | Irún | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 6 | Tolosa | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 32 | -22 |
Clasificación 3ª División
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza F.C. | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 6 | 13 |
| 2 | Gimnástico | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 3 | Elche | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 4 | Hércules | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | Levante | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | Cartagena | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 31 | -24 |
No disponibles










